Preis-Kompass
Lebenshaltungskosten auf einen Blick · Ayia Napa
Zuletzt aktualisiert: Juni 2026
leisure
| Item | EUR | Period |
|---|
| Gym membership | 45 € | / Monat |
Transport
| Item | EUR | Period |
|---|
| Taxi, per km | 1 € | |
| Monthly public transport pass | 40 € | / Monat |
Essen & Trinken
| Item | EUR | Period |
|---|
| Cappuccino | 4 € | |
| Meal, inexpensive restaurant | 14 € | |
| Meal for two, mid-range | 60 € | |
Wohnen
| Item | EUR | Period |
|---|
| Internet (60 Mbps+) | 28 € | / Monat |
| Rent — 1-bed, city centre | 850 € | / Monat |
| Rent — 1-bed, outside centre | 660 € | / Monat |
| Basic utilities (85m²) | 130 € | / Monat |
Preise sind Richtwerte. Quellen: Eurostat, EZB, Community-Berichte.